分銅
| 品名 | 枕型分銅 |
| 型式 | OIML M2 |
| 測定範囲(kg) | 2,5,10,20 |
20 kgに関しては5t分保有しています。
はかり
| 品名 | 音叉式個数はかり |
| 型式 | CUXⅡ-3000,CUXⅡ-6000 |
| 製造メーカ | 新光電子 |
| 測定範囲(g) | 0.05~3000,0.2~6000 |
| 品名 | デジタル式上皿自動はかり |
| 型式 | UDS-1VD |
| 製造メーカ | 大和製衡 |
| 測定範囲(㎏) | 0.01~30 |
| 品名 | デジタル台はかり |
| 型式 | FG-60KAM |
| 製造メーカ | エー・アンド・デイ |
| 測定範囲(㎏) | 0.01~60 |
| 品名 | デジタル台はかり |
| 型式 | DP-6100GP |
| 製造メーカ | 大和製衡 |
| 測定範囲(㎏) | 0.5~120/1~150 |
| 品名 | デジタル台はかり |
| 型式 | HV-200KGL |
| 製造メーカ | エー・アンド・デイ |
| 測定範囲(㎏) | 2~220 |
| 品名 | デジタル台はかり |
| 型式 | DP-5601 |
| 製造メーカ | 大和製衡 |
| 測定範囲(㎏) | 2~600 |
ばねばかり
| 品名 | バネばかり |
| 型式 | |
| 製造メーカ | |
| 測定範囲 | 800g~2kg,0kg~10kg,0kg~15kg |
